Менеджмент и бизнес
Основы менеджмента и маркетинга, социокультурный менеджмент, ресурсная база, реклама, бизнес-планирование.
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, 2004–2009.
Специальность — «Социально-культурная деятельность».
Программа была междисциплинарной: менеджмент, маркетинг, исследования, коммуникации, право, экономика, документационное обеспечение, социально-культурные проекты и туристская индустрия.
Основы менеджмента и маркетинга, социокультурный менеджмент, ресурсная база, реклама, бизнес-планирование.
Методика исследований, статистика и бухгалтерский учет, социология, экономика.
Связи с общественностью, межкультурные коммуникации, коммуникативная культура, социальная психология.
Правоведение, интеллектуальная собственность и авторское право, делопроизводство и документоведение.
Арт-менеджмент, выставочная деятельность, культурная политика, организация социально-культурных программ.
Туроперейтинг, туристский досуг, индустрия гостеприимства, география, право и экономика туризма.
Полный перечень дисциплин из приложения к диплому — с количеством часов и итоговой оценкой.
| № | Дисциплина | Часы | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | Отечественная история IX века — первой половины XIX века | 75 | зачет |
| 2 | Отечественная история второй половины XIX–XX веков | 150 | хорошо |
| 3 | Новейшая история зарубежных стран | 75 | хорошо |
| 4 | Философия | 75 | хорошо |
| 5 | Культурология | 75 | отлично |
| 6 | Иностранный язык (английский) | 375 | отлично |
| 7 | Политология | 40 | хорошо |
| 8 | Правоведение | 40 | удовлетворительно |
| 9 | Психология | 75 | отлично |
| 10 | Педагогика | 75 | хорошо |
| 11 | Русский язык и культура речи | 40 | зачет |
| 12 | Эстетика | 40 | зачет |
| 13 | Социология | 40 | удовлетворительно |
| 14 | Экономика | 40 | удовлетворительно |
| 15 | Основы менеджмента | 75 | хорошо |
| 16 | Основы маркетинга | 75 | хорошо |
| 17 | Русская литература XIX века | 75 | зачет |
| 18 | Русская литература XX века | 80 | удовлетворительно |
| 19 | Зарубежная литература | 40 | зачет |
| 20.1 | Искусствознание: история музыки | 40 | зачет |
| 20.2 | Искусствознание: история театра | 75 | зачет |
| 20.3 | Искусствознание: история кино | 75 | зачет |
| 21 | Народная художественная культура | 75 | зачет |
| 22 | История Санкт-Петербурга | 75 | хорошо |
| 23 | Религиоведение | 40 | зачет |
| 24 | Философия культуры | 40 | отлично |
| 25 | Информатика | 75 | зачет |
| 26 | Общие основы социально-культурной деятельности | 75 | зачет |
| 27 | История социально-культурной деятельности | 75 | отлично |
| 28 | Культурология семьи и детства | 75 | хорошо |
| 29 | Основы культурной политики | 75 | удовлетворительно |
| 30 | Введение в общую и дифференциальную методику социально-культурной деятельности | 75 | удовлетворительно |
| 31 | Экономика социально-культурной сферы | 75 | хорошо |
| 32 | Социально-культурная деятельность за рубежом | 75 | отлично |
| 33 | Основы коммуникативной культуры | 150 | отлично |
| 34 | Социальная работа | 40 | отлично |
| 35 | Социальная педагогика | 40 | зачет |
| 36 | Социальная психология | 40 | зачет |
| 37 | Прикладная культурология | 75 | зачет |
| 38 | Этнология и этнопедагогика | 75 | хорошо |
| 39 | Источниковедение | 75 | зачет |
| 40 | Современные социально-культурные процессы | 75 | зачет |
| № | Дисциплина | Часы | Итог |
|---|---|---|---|
| 41 | Теория и практика социокультурного менеджмента | 75 | хорошо |
| 42 | Методика исследований социально-культурной сферы | 75 | хорошо |
| 43 | Методика информационно-просветительской деятельности | 75 | хорошо |
| 44 | Методика художественной организации социально-культурной деятельности | 150 | отлично |
| 45 | Игровые методики социально-культурной деятельности | 75 | хорошо |
| 46 | Методика туристского досуга | 75 | хорошо |
| 47 | Методика аудиовидеодосуга | 75 | хорошо |
| 48 | Методика организации социально-культурного творчества | 75 | зачет |
| 49 | Менеджмент досуговых объединений | 75 | хорошо |
| 50 | Культуроохранные и культуротворческие технологии | 75 | зачет |
| 51 | Социология и педагогика межкультурных коммуникаций | 40 | зачет |
| 52 | Инновации в социокультурной сфере | 75 | зачет |
| 53 | Ресурсная база социально-культурной деятельности | 75 | зачет |
| 54 | Методическое обеспечение социально-культурной деятельности | 75 | хорошо |
| 55 | Теория и практика связей с общественностью | 75 | удовлетворительно |
| 56 | Интеллектуальная собственность и авторское право | 40 | зачет |
| 57 | Статистика и бухгалтерский учет | 40 | зачет |
| 58 | Делопроизводство и документоведение | 40 | зачет |
| 59 | Профессиональная этика менеджера социально-культурной деятельности | 40 | зачет |
| 60 | Арт-менеджмент и основы сценографии | 75 | отлично |
| 61 | Реклама в социально-культурной сфере | 40 | хорошо |
| 62 | Технологии выставочной деятельности | 40 | зачет |
| № | Дисциплина | Часы | Итог |
|---|---|---|---|
| 63 | Социально-культурные технологии в индустрии гостеприимства | 75 | зачет |
| 64 | Туроперейтинг и проектирование программ туристского досуга | 75 | хорошо |
| 65 | Правовые основы туризма | 75 | зачет |
| 66 | Экономические основы туризма | 75 | зачет |
| 67 | Психолого-педагогические технологии работы турменеджера | 40 | зачет |
| 68 | Рекреационная география и страноведение | 115 | хорошо |
| 69 | Ресурсы туристского досуга | 40 | удовлетворительно |
| 70 | Маркетинговые коммуникации в туризме | 40 | зачет |
| 71 | Основы бизнес-планирования турфирмы | 75 | зачет |
По приложению к диплому: общий объем программы — 5 240 часов, в том числе 2 096 аудиторных часов.
ОЧУ «Специалист» — Центр компьютерного обучения при МГТУ им. Н. Э. Баумана.